Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe : Noir
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49387107L
NELANTINES VD GROOTE WOER, SHE | AMICE VD AMSTELHOF, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE |
ODETTE V GRAAFLAND, SHE | ||
HELANTINA VD GROOTE WOERD, SHE | ZICO V ST POSSEMIS, SHE | |
TARISSA VD HAZEKAMP, SHE | ||
HESTER VD TWEE MORGEN, SHE | ZICO V ST POSSEMIS, SHE | NEWTON V. DORPZICHT, SHE |
DUNSTALL DELIGHT, SHE | ||
ESTHER VD KERKSTRAAT, SHE | RIVO V BAAL, SHE | |
WILMA VD KERKSTRAAT, SHE |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
PASCAL V.D.GROOTE WOERD | Décédé | OTTO V. VENRAY | YVETTE V.D.TWEE MORGEN | Mâle | Shetland |