Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Noir
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50443259U
NARCO VD UITWEG, SHE | COEN V NEER, SHE | STELMOR OF TRANSY, SHE |
KORA V NEER, SHE | ||
OCTAVIA OF DEWLAND, SHE | MERLIN OF LUCKDON, SHE | |
SWEETHEART OF MARSHWOOD, SHE | ||
PAINTED LADY V STAL HAARS, SHE | KODNA V VADERS ERVE, SHE | BEAUTY V ROOSENDAAL, SHE |
GOLDY VD PRINSENHOF, SHE | ||
LISCOMBEPARK MAYBELLE, SHE | KILCUMMER HOORAY HENRY, SHE | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
EXCLUSIEF VD KORTENHOF | Décédé | BRIAR DESMOND | WALDY V STAL'T HOEKJE | Femelle | Shetland |