Race : Dartmoor
Sexe : Femelle
Age : 16 ans
Département de naissance : 60
Robe : Bai
Taille : 128 cm (non ferré)
N°SIRE : 09156310N
Meilleur indice :
IPO 123 (0.85)* (2015)Indice génétique :
PO -10 (0.50)EPSON DE KERGROIX, DA | HUNTSPATH HICCORY, DA | CRIMCHARD BRIGHT SPARK, DA |
JACARANDA, DA | ||
POLKA DE STANG, DA | SHILSTONE ROCKS AVENGER, DA | |
SHILSTONE ROCKS DRIFTWOOD, DA | ||
DUNNABRIDGE CHERRY, DA | JURSTONPARKE JOKER, DA | TORFIELDS PENNYWORTH, DA |
JURSTON MAYQUEEN, DA | ||
CHITTLEFORD, DA | , | |
, |