Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 21 ans
Robe : Noir pangare
Taille : 106 cm (non ferré)
N°SIRE : 50448067T
Meilleur indice :
IPO 85 (0.57)* (2015)GODFRIED VD GROOTE WOERD, SHE | NEWTON V. DORPZICHT, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE |
FLUKE OF MARSHWOOD, SHE | ||
BEAUTY V SUVANNA, SHE | THANK YOU VD STOOMMOLEN, SHE | |
, | ||
BELICIA V CARPE DIEM, SHE | ORION VD VUURBAAK, SHE | HUNTER V BUNSWAARD, SHE |
ZANETTE VD VENNEN, SHE | ||
FELICIA V'T HARDE, SHE | TIEME V D HOGEKORN, SHE | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MINUSCULE DE VALLERY | 3 ans | INITIAL DE VALLERY | VELICIA V CARPE DIEM | Mâle | Origine Constatee |