Race : New-forest
Sexe : Femelle
Age : 17 ans
Département de naissance : 38
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 08110231F
Indice génétique :
SO -23 (0.35)WAYLAND RED PEPPER, NF | KATRIC CAPERS, NF | HOLLY PRINCE RUPERT, NF |
HOLTWOOD FIRST LIGHT, NF | ||
TOMATIN ANASTASIA, NF | TOMATIN GOLDEN GORSE, NF | |
BEECHWOOD TSARINA, NF | ||
HISTOIRE DE L'OCQ, NF | WILLOWAY GOOD AS GOLD, NF | WILLOWAY PIPER'S GOLD, NF |
WILLOWAY PIPER'S PRIDE, NF | ||
SILVERLEA DOLLARINA, NF | SILVERLEA FLASH HARRY, NF | |
SILVERLEA DOLLY BAY, NF |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
NALA D'ODEVIE | 2 ans | TIDJAL DE MONS | UGOLINE D'EYGUILLERE | Femelle | New-forest |