Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49155541N
NEWTON V. DORPZICHT, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE | PERICLES OF NETHERLEY, SHE |
ROSARIA OF TRANSY, SHE | ||
FLUKE OF MARSHWOOD, SHE | PACKAGE OF MARSHWOOD, SHE | |
FLY OF MARSHWOOD, SHE | ||
GIENEKE V ST GEERHOF, SHE | PEGASSUS OF NETHERLEY, SHE | GAY GORDON OF NETHERLEY, SHE |
PANDORA, SHE | ||
, | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
ZILVESTER V ST GEERHOF | 2025 ans | SPIRIT V ST VOLMOED | TWIGGIE V ST GEERHOF | Femelle | Shetland |