Race : Welsh Mountain Pony
Sexe : Femelle
Age : 1 an
Robe : Isabelle
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24190816J
Indice génétique :
PO -6 (0.28)VLONDERZICHT'S HARM, WA | SPRINGBOURNE GLIDE, WA | SPRINGBOURNE CLARET, WA |
SPRINGBOURNE GLENYS, WA | ||
STROOMDALLANDSCHAP DRENTH, WA | BRYN STORM, WA | |
BEUKENHOF'S SYLVIA, WA | ||
ELFIEK DU KRYSTAL, WA | BEUKENHOF'S BARRY, WA | ZONNEWEIDE'S NICO, WA |
ELFERINK'S HILLY, WA | ||
DE EVERTSHOEVE'S ANGELIEK, WA | VLONDERZICHT'S HARM, WA | |
DE EVERTSHOEVE'S ANGEL, WA |