Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49130343C
AVENING PERIBOY, SHE | AVENING JUPITER, SHE | AVENING BLUSTERER, SHE |
AVENING JUNE, SHE | ||
NEWTOWN POLLYANNA, SHE | AVENING YANKEE DODDLE DAN, SHE | |
, | ||
KIRKBRIDE CAMEO, SHE | HUSTWOOD VICTOR HUGO, SHE | RUSHLIGHT OF FELBGRIDGE, SHE |
, | ||
KIRKBRIDE GLAMOUR, SHE | KIRKBRIDE WARRIOR, SHE | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
LOURELLE DE BOIS GUILBERT | 2025 ans | TRIUMPH OF MARSHWOOD | TOURTERELLE DE BOIS GUILB | Femelle | Shetland |