Race : Dartmoor
Sexe : Femelle
Age : 19 ans
Département de naissance : 56
Robe : Noir pangare
Taille : 120 cm (non ferré)
N°SIRE : 06175536K
Indice génétique :
PO -17 (0.29)EPSON DE KERGROIX, DA | HUNTSPATH HICCORY, DA | CRIMCHARD BRIGHT SPARK, DA |
JACARANDA, DA | ||
POLKA DE STANG, DA | SHILSTONE ROCKS AVENGER, DA | |
SHILSTONE ROCKS DRIFTWOOD, DA | ||
BIRDY DE KERGROIX, DA | COPPER JON, DA | SHILSTONE ROCKS SEABIRD, DA |
REFLECTION II, DA | ||
ONDE DE LA SCARPE, DA | STRODE JIMINY CRICKET, DA | |
SHILSTONE ROCKS OUTRAGE, DA |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
KAOLINE BRULAN EDL | 5 ans | FALSTAFF DE L'AMANDE | SUNDAY DE KERGROIX | Femelle | Welsh Part Bred |