Race : Dartmoor
Sexe : Femelle
Age : 41 ans
Robe : Noir pangare
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 84037955W
SHILSTONE ROCKS AVALANCHE, DA | SHILSTONE ROCKS DARKNESS, DA | EASTER, DA |
MIDGEHOPE MELISSA, DA | ||
SHILSTONE ROCKS ROCKFALL, DA | PETROC, DA | |
FALL OUT, DA | ||
SHILSTONE ROCKS STORMSDOW, DA | TOFFEE II, DA | JOHN, DA |
, | ||
JURSTON MAY STORM OF S R, DA | STORM II, DA | |
MAY QUEEN VII, DA |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MATIS | 25 ans | CACTUS DU VASSET | SCALA DES RETZ | Hongre | Dartmoor |