Race : Pure Race Lusitanienne
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 06201147X
OH NECA SSC, LUS | IMPOSSIVEL BN, LUS | CORAL JBN, LUS |
HORTELA BN, LUS | ||
XISTOSA JGB, LUS | WEMBLEY FSA, LUS | |
EGOISTA MRA, LUS | ||
JOTA, LUS | BALZAC FSA, LUS | MARTINI FSA, LUS |
QUIMERA FSA, LUS | ||
NUBA AVE, LUS | MORENO RIC, LUS | |
JAVA CPO, LUS |