Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49121612S
LEO OF WILVERLEY, SHE | WAULKMILL MACDUFF, SHE | NORMANDYKES AITH, SHE |
EILEAN OF NORMANDYKES, SHE | ||
BERRYSTEAD SATURN, SHE | PARKLAND NICHOLAS SILVER, SHE | |
LAKEHEAD SUNRISE, SHE | ||
ONA OF WAULKMILL, SHE | ROSETHORN OF TRANSY, SHE | AUDITOR OF NETHERLEY, SHE |
ROSEPETAL OF TRANSY, SHE | ||
PANDA OF WAULKMILL, SHE | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
KAMILLY OF SKYRACK | Décédé | ROSCO OF TRANSY | POURIE OF WAULKMILL | Femelle | Shetland |