Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49122446L
LAKEHEAD HURRICANE, SHE | WELLS HIGHLIGHT, SHE | MASTERTROKE OF NETHERLEY, SHE |
DUNGEON GAYLL DOLLY, SHE | ||
LAKELAND SHOWER, SHE | BLUE BONNET OF MUNDURNO, SHE | |
LAKELAND MIST, SHE | ||
TITEFLEUR DE BELLEDONNE, SHE | EVENT OF NETHERLEY, SHE | GAY GORDON OF NETHERLEY, SHE |
ELECT OF NETHERLEY, SHE | ||
, | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
CLAIRON DU SEMNOZ | 38 ans | R'SEDGEHILL APOLLO | POUCHIN'KA DU SEMNOZ | Mâle | Shetland |