Race : Welsh Pony Type Cob
Sexe : Femelle
Age : 21 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49301336Q
Indice génétique :
PO -8 (0.29)MAENAN RONAN KEATING, WTC | RHOSYMEIRCH SURPRISE, WTC | SYNOD LYGON, WTC |
PARC QUEENIE, WTC | ||
SYNOD RONAHA, WTC | SYNOD RUM PUNCH, WTC | |
, | ||
GWEUNYDD ALYS, WTC | MENAI RANCHER, WTC | TREVALLION J R, WD |
MENAI RACHEL, WTC | ||
GWEUNYDD CADI, WTC | GWEUNYDD TYWYSOG, WTC | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
POLMESK ASTONISH | Décédé | OAKVALE MORGAN | POLMESK ANTOINETTE | Mâle | Welsh Pony Type Cob |