Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49177619Q
PARLINGTON PEREGRINE, SHE | SEDGEHILL PICKLES, SHE | WELLS NICOLO, SHE |
WOODHALL RENE, SHE | ||
PARLINGTON TINY DREAMER, SHE | OIREAG OF BIRLEY, SHE | |
PARLINGTON SALLY, SHE | ||
PARLINGTON PETITE, SHE | SEDGEHILL PICKLES, SHE | WELLS NICOLO, SHE |
WOODHALL RENE, SHE | ||
PARLINGTON CHARLOTTE, SHE | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
RAMBLER ROSE V SPUITJESDO | 2025 ans | HAIROS V ST FORTUNA | PARLINGTON BRIDGET | Femelle | Shetland |