Race : Lipizzan
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 03171921J
FAVORY NAUSSICA, LIP | FAVORY ANNABELLA 401, LIP | FAVORY SERENA, LIP |
ANNABELLA, LIP | ||
NAUSSICA 52, LIP | MAESTOSO I ALICIA 16, LIP | |
PAQUITA J 26, LIP | ||
VANESSA 91, LIP | PLUTO I CLAUDIA 88, LIP | PLUTO VI LUISA 18 84, LIP |
CLAUDIA 83, LIP | ||
KENTIA 27, LIP | SIGLAVY EGERIA 73, LIP | |
PAOLA 56, LIP |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
BRENTA FAVORY PAOLA | 14 ans | FAVORY TOSCANA | PAOLA FAVORY VANESSA | Femelle | Lipizzan |