Race : Welsh Cob
Sexe : Mâle
Age : 1 an
Robe : Palomino
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24194248D
Indice génétique :
PO -2 (0.21)MERLEMONT D'ARTAGNAN, WD | CAPPELLS CHALLENGER, WD | MAESMYNACH FLYER, WD |
MAESMYNACH ECLIPSE, WD | ||
DAVIDS SALLY, WD | GELER LLEWELLYN, WD | |
TINVAAL BELLE, WD | ||
HALLOWEEN DU PLANTIS, WTC | TAMEVALLEY CASABLANCA, WA | RINGSTEAD CANDI, WA |
TAMEVALLEY VIENNA, WA | ||
CHICKADEE DE CLEF, WD | MACHNO CARWYN, WD | |
OCEANE SPONTE, WD |