Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 1 an
Robe : Bai fonce
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24226207Q
Indice génétique :
SO -15 (0.26)I LOVE YOU D'OTHON, PFS | DAFYDD DE L'ARCHE, WD | CEULAN NATHAN, WD |
OSIRIS CHERAUDS, WD | ||
RADIEUSE DES ISLOTS, PFS | QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY, HOLST | |
DANAIS, PFS | ||
TAIGA DE SAINTBAU, SFB | GIOTTO II, SFA | LE TOT DE SEMILLY, SFA |
SHANNON, SFA | ||
BALLERINE D'HORIES, AA | FROU FROU, AA | |
MYGALE D'HORIES, AA |