Race : Origine Constatee
Sexe : Mâle
Age : 1 an
Robe : Gris fonce
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24721486T
Indice génétique :
SO -13 (0.26)GABOR DE FLORYS, PFS | LEADERSHIP, CO | NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF, CO |
VINCA II, CO | ||
DAPORINA DE FLORYS, PFS | FLIPPER D'ELLE, SFA | |
NABORINA DE FLORYS, DRPON | ||
HARWINE MACHNO, OEP | MACHNO CARWYN, WD | CARREGCOCH BLEDDYN, WD |
MACHNO CERIDWEN, WD | ||
FULL MOON WESTLAND, CO | MARVEL VAN GRAAF JANSHOFO, CO | |
EVENING MOON, CO |