Race : Anglo-arabe
Sexe : Mâle
Age : 1 an
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24208268P
Indice génétique :
DR -2 (0.25)UPSILON, AA | CANTURO, HOLST | CANTUS, HOLST |
FARA, HOLST | ||
O'VIVE, AA | FUSAIN DU DEFEY, AA | |
GARCE D'AULIX, AA | ||
RITAMITSUK'OR, AACR | YARLANDS SUMMER SONG, SESF | FLEETWATER OPPOSITION, TRAK |
WELTON GAZELLE, SE | ||
DAMBINE, AA | PRINCE IG'OR, AA | |
HEBE, AA |