Race : Welsh Part Bred
Sexe : Femelle
Age : 1 an
Robe : Alezan
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24178884D
Indice génétique :
SO -1 (0.23)IJOU D'AIGUILLY, SF | MYLORD CARTHAGO, SFA | CARTHAGO, HOLST |
FRAGANCE DE CHALUS, SFA | ||
BIJOU ORAI, BWP | TOULON, BWP | |
RAMOURAI, BWP | ||
TENTATION DES CIBAUDE, PFS | MIGLESEY DES CIBAUDES, WB | ANGLESEY HORATIO, WB |
GAZELLE D'AUDES, WB | ||
EGLOGUE DUFF, CO | FORT DOOLIN, CO | |
OCARINA IV, CO |