Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 28 ans
Robe : Alezan
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50398801T
JIM DES CACTEES, SHE | OKEE DES CACTEES, SHE | S'EDGAR VD KROON, SHE |
UCAYALI DE VILLENEUVE, SHE | ||
POMONE DE LA BECQUETTERIE, SHE | MUMMY DE LA BECQUETTERIE, SHE | |
VENUS DE LA BECQUETTERIE, SHE | ||
IVEKE VD REUSELIER, SHE | DESMOND V ST HEIDELUST, SHE | WINSTON V MAASZICHT, SHE |
HAYES HILL COUNTESS OF AU, SHE | ||
DESIREE V D YSSELHOF, SHE | ULEX V DIJKZICHT, SHE | |
AURA VH BLAUWE MEER, SHE |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
TROPIC | 18 ans | BRIAR ROMANY KING | OLYMPE DE LA MARSANGE | Mâle | Shetland |
ONDINE DE CABUE | Décédé | IZMIR DE PHIVER | OLYMPE DE LA MARSANGE | Femelle | Shetland |