Race : Origine Constatee
Sexe : Mâle
Age : 1 an
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 24723981G
Indice génétique :
SO 2 (0.29)HEMINGWAY DES HOUCHES, SF | VAGABOND DE LA POMME, SBS | VIGO D'ARSOUILLES, BWP |
SAUTERELLE DE LA POMME, SBS | ||
BAMBOU DE HUS, SF | AMADEHUS, HOLST | |
NOEMIE DE LA LOVE, SFA | ||
CELLA, KWPN | COLANDRO, HOLST | CONTENDRO, HOLST |
J OHARA, HOLST | ||
STELLA, KWPN | MONACO, KWPN | |
KORELLA, KWPN |