Race : New-forest
Sexe : Femelle
Age : 43 ans
Robe : Alezan
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50313274H
MOUNT PLEASANT MELTONY, NF | MOPLEY SIR GALAHAD, NF | ROYAL CRUSADER, NF |
LANGLEY MYSTERY, NF | ||
MOUNT PLEASANT FOREST GRE, NF | ROMANY PRINCE, NF | |
JENNY OF MOUNT PLEASANT, NF | ||
JK'S CAROLYN, NF | LYNDHURST SPRINGTIME, NF | DEERACRES SUMMERTIME, NF |
LYNDHURST PRIDE, NF | ||
JK'S BESS VIII, NF | JK'S FLYAWAY, NF | |
JK'S BESS VI, NF |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
VALSEUR II | Décédé | INCH'ALLAH | OAKFIELD SUMMERTIME OF AS | Mâle | New-forest |