Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 2 ans
Département de naissance : 74
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 23741343R
Indice génétique :
SO -15 (0.24)JINGLE DE BRENNE, SF | CARTIER VD HEFFINCK, HOLST | CONTENDER, HOLST |
CESTION, HOLST | ||
DASHA DE BRENNE, SF | L'ARC DE TRIOMPHE, OLD | |
RHAPSODIE DE BRENNE, SFA | ||
STANRAY ADELE, WD | LLANFYLLIN SHOOTING STAR, WD | BROUGHTON BUSTER, WD |
LLANFYLLIN CATRYN, WD | ||
CATHEDINE ANNWYL, WD | THORNEYSIDE THE GUVNOR, WD | |
CATHEDINE APRIL MAID, WD |