Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 2 ans
Département de naissance : 36
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 23385184W
Indice génétique :
SO -12 (0.27)DOUM DOUM DE L'ETAPE, NRPS | MACHNO CARWYN, WD | CARREGCOCH BLEDDYN, WD |
MACHNO CERIDWEN, WD | ||
VENUS DE L'ETAPE, PFS | QUITUS DE L'ETAPE, PFS | |
GLOIRE DE L'ETAPE, PFS | ||
JADE DE L'ETAPE, PFS | FIRST DE L'ETAPE, AES | FLIPPER DE L'ETAPE, AES |
NANETTE DE L'ETAPE, PFS | ||
VICTORIA DE L'ETAPE, PFS | QUITUS DE L'ETAPE, PFS | |
SAVANE DE L'ETAPE, PFS |