Race : Origine Constatee
Sexe : Mâle
Age : 2 ans
Département de naissance : 36
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 23385182Y
Indice génétique :
PO 7 (0.21)DOUM DOUM DE L'ETAPE, NRPS | MACHNO CARWYN, WD | CARREGCOCH BLEDDYN, WD |
MACHNO CERIDWEN, WD | ||
VENUS DE L'ETAPE, PFS | QUITUS DE L'ETAPE, PFS | |
GLOIRE DE L'ETAPE, PFS | ||
KOQUETTE DE L'ETAPE, PFS | ALDO DE L'ETAPE, AES | APACHE D'ADRIERS, SFA |
QUENOTTE DES FOLTIERS, SHE | ||
TOPAZE DE L'ETAPE, OC | RANDCHO, SFA | |
LIBELLULE, ONCP |