Race : Welsh Part Bred
Sexe : Femelle
Age : 3 ans
Département de naissance : 36
Robe : Isabelle
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 22223447D
Indice génétique :
SO -15 (0.23)HERMES DE L'ETAPE, NRPS | DOUM DOUM DE L'ETAPE, NRPS | MACHNO CARWYN, WD |
VENUS DE L'ETAPE, PFS | ||
CITROUILLE DE L'ETAPE, NFC | SALTO DE L'ETAPE, SFA | |
QUITTY DE L'ETAPE, PFS | ||
JADE DE L'ETAPE, PFS | FIRST DE L'ETAPE, AES | FLIPPER DE L'ETAPE, AES |
NANETTE DE L'ETAPE, PFS | ||
VICTORIA DE L'ETAPE, PFS | QUITUS DE L'ETAPE, PFS | |
SAVANE DE L'ETAPE, PFS |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
PHEANNA DE L'ETAPE | Foal | DOLLAR DE L'ETAPE | MULAN DE L'ETAPE | Femelle | New Forest De Croisement |