Race : Connemara
Sexe : Femelle
Age : 19 ans
Robe : Gris
Taille : 145 cm (non ferré)
N°SIRE : 50442465H
Meilleur indice :
IPD 98 (0.21)* (2017)Indice génétique :
SO -21 (0.25)CURRACHMORE CASHEL, CO | ROSENA HARLEY ROWLEY, CO | MYLERSTOWN HUCKLEBERRY FI, CO |
ROSENAHARLEY RONAMARA, CO | ||
TOLKA BRIDGE, CO | BRIDGE BOY, CO | |
STATIA, CO | ||
MONAGHANSTOWN CINDY, CO | VILLAGE BOY, CO | MERVYN KINGSMILL, CO |
VILLAGE GREY, CO | ||
MONAGHANSTOWN STAR, CO | BALLYDONAGH CASSANOVA, CO | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MYSHALL MARY | 15 ans | GLENKYLE TWILIGHT | MONAGHANSTOWN CORA | Femelle | Connemara |