Race : Lipizzan
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 00197829S
FAVORY NAUSSICA, LIP | FAVORY ANNABELLA 401, LIP | FAVORY SERENA, LIP |
ANNABELLA, LIP | ||
NAUSSICA 52, LIP | MAESTOSO I ALICIA 16, LIP | |
PAQUITA J 26, LIP | ||
AGENA 97, LIP | PLUTO I CLAUDIA 88, LIP | PLUTO VI LUISA 18 84, LIP |
CLAUDIA 83, LIP | ||
KATIA 26, LIP | SIGLAVY EGERIA 73, LIP | |
PASCALINA 8, LIP |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVO FAVORYT MELINA | 15 ans | FAVORY TOSCANA | MELINA FAV AGENA | Mâle | Lipizzan |