Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 3 ans
Département de naissance : 53
Robe : Gris
Taille : 160 cm (non ferré)
N°SIRE : 22723608A
Indice génétique :
SO 10 (0.27)CORNETINO Z, Z | WINDOWS VH COSTERSVELD, BWP | CLINTON, HOLST |
RABANNA VAN COSTERSVELD, BWP | ||
PANDORA EGP, SBS | KANNAN, KWPN | |
QUIMPERLE DES BANSIONS, BWP | ||
NILIMA, HOLST | CASSINI I, HOLST | CAPITOL I, HOLST |
WISMA, HOLST | ||
SINFONIE, HOLST | RASPUTIN, HOLST | |
KILIMA, HOLST |