Race : Welsh Cob
Sexe : Femelle
Age : 13 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50470124T
BRENIG ANDREW, WD | GWENLLAN SAM, WD | BWLCHLLAN BEN, WD |
GWENLLAN SALI, WD | ||
BRENIG FLOWELA, WD | BRENIG JACK DANIELS, WD | |
, | ||
MAESYFELIN LADYS SURVIVOR, WD | DERWEN DESERT EXPRESS, WD | DERWEN RAILWAY EXPRESS, WD |
DERWEN DUCHESS, WD | ||
NANTYRAST REPLICA'S LADY, WD | DERWEN REPLICA, WD | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
SPARTACUS DU GUI NEL | 6 ans | LLANARTH PRINCE OF WALES | MAESYFELIN ENLLYS | Mâle | Welsh Cob |