Race : Welsh Cob
Sexe : Femelle
Age : 26 ans
Robe : Isabelle
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49186106Q
MINYFFORDD DEMOCRAT, WD | CWMBANW PRINCIPAL BOY, WD | MINYFFORDD PRINCIPALITY, WD |
COEDNEWYDD GWENDA, WD | ||
HENDREWEN DAWN, WD | BRENIN DAFYDD, WD | |
GWENLLAN DILYS, WD | ||
HOWELLFLY ROSIE, WTC | GLANTRAETH SION, WD | FFOSLAS CARADOG AP DAFYDD, WD |
GLANTRAETH SIANI DDU, WD | ||
HOWELLFLY ZARAH, WTC | PENCHWINTAN BRYTHONFAB, WD | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MACHNO RHONA | 21 ans | CARREGCOCH BLEDDYN | MACHNO RHONWEN | Femelle | Welsh Cob |