Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49414110K
DREADNOUGHT DYNAMIC VD BE, SHE | PARLINGTON PIMPERNELL, SHE | SEDGEHILL PICKLES, SHE |
PARLINGTON CARAMEL, SHE | ||
NORTH WELLS ROSE BA BA, SHE | STANHOE HAPPY WANDERER, SHE | |
NORTH WELLS GOLDEN ROSE M, SHE | ||
GILLET V.'T HEIDEPARK, SHE | CALVADOS V BROMISHET, SHE | VORDEN BUDDLEIA, SHE |
SUNRISE V. SPUITJESDOM, SHE | ||
, | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
ANNABEL V.'T HEIDEPARK | Décédé | PICASSO V'T HEIDEPARK | MABEL V.'T HEIDEPARK | Femelle | Shetland |