Race : Welsh Part Bred
Sexe : Femelle
Age : 4 ans
Département de naissance : 36
Robe : Bai
Taille : 137 cm (non ferré)
N°SIRE : 21740762L
FAIR P'LAYS, PFS | BALTHAZAR DE FOUGNARD, SF | DIAMANT DE SEMILLY, SFA |
SULTANE PLATIERE, SFA | ||
GILFACH ALISHA, WA | TIFFWYL MARQUIS, WA | |
GILFACH XMAS LIVELY, WA | ||
HAWAI DE L'ETAPE, PFS | CHAMPION DE L'ETAPE, NRPS | THUNDER DU BLIN, CO |
RASTA DE L'ETAPE, PFS | ||
UDINE DE L'ETAPE, PFS | QUITUS DE L'ETAPE, PFS | |
GLOIRE DE L'ETAPE, PFS |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
OSMOSE DE L'ETAPE | 1 an | JALISKO DE L'ETAPE | LUCIOLE DE L'ETAPE | Femelle | Origine Constatee |