Sexe : Mâle
Race : Welsh Pony (WB)
Âge : 7 ans
Robe : Creme
Taille : 133 cm
N° SIRE : 60049398P
Meilleur indice de performance :
IPO 124 (0.83) (2024)Indice génétique :
PO 3 (0.30)| M - WB - 13 ans - PALOM | M - WB - 16 ans - CREME | M - WB - 39 ans - ALEZAN |
| F - WB - 20 ans - CREME | ||
| F - WB - 19 ans - PALOM | M - WB - 27 ans - ISABEL | |
| F - WB - 18 ans - CREME | M - WB - 26 ans - PALOM | |
| F - WB - 35 ans - ALEZAN | ||
| F - WB - 27 ans - CREME | M - WB - 31 ans - PALOM | |
| Nombre de paillettes | Nombre d'envoi(s) | Prix de saillie | Réservation | Solde 1er octobre | Solde poulain vivant | Frais techniques | Frais d'expedition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En main |
400€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 5.5 % | |||||
| IAC |
120€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 20 % |
| Nombre de paillettes | Nombre d'envoi(s) | Prix de saillie | Réservation | Solde 1er octobre | Solde poulain vivant | Frais techniques | Frais d'expedition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En main |
400€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 5.5 % | |||||
| IAC |
120€TTC - TVA 5.5 % | 300€TTC - TVA 5.5 % | 200€TTC - TVA 20 % |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA DE THAEL | 1 an | LOVINGDALE LUMIERE | NOISETTE | Femelle | Welsh Part Bred |
| PINK LADY LAUNAYGATT | 1 an | LOVINGDALE LUMIERE | LOVERDOSE DU RUBIS | Femelle | Welsh Part Bred |
| WESLSHFOREZ PLAY BOY | 1 an | LOVINGDALE LUMIERE | MAESYCOED LADY JANE | Mâle | Welsh Pony |
SOLOGN PONY FINALE FONTAINEBLEAU SHF
CLELIA BATTUT
SOLOGN PONY FINALE FONTAINEBLEAU SHF
CLELIA BATTUT