Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 4 ans
Département de naissance : 61
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 21392038J
Indice génétique :
SO 11 (0.34)CONTINUUM, HOLST | CONTENDER, HOLST | CALYPSO II, HOLST |
GOFINE, HOLST | ||
FOLIA I, HOLST | CAPITOL I, HOLST | |
ZITA V, HOLST | ||
CLAUDIA, HOLST | CALIDO, HOLST | CANTUS, HOLST |
BARONESS, HOLST | ||
MELISSA II, HOLST | CORIANO, HOLST | |
BARETT, HOLST |