Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49121643J
WELLS VANDURA, SHE | WELLS TRADEMARK, SHE | WELLS SATISFACTION, SHE |
HARVIESTOUN TROYA, SHE | ||
WELLS VANITY, SHE | WELLS SUPERB, SHE | |
WELLS VASHA, SHE | ||
LAKEHEAD MERIT, SHE | WELLS THREE STAR, SHE | WELLS TRUEFORM, SHE |
BONNYTON BEAUTY II, SHE | ||
LAKEHEAD MELBA, SHE | WELLS PROMOTION, SHE | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
CRESCO MORNING MELODY | 2025 ans | WELLS SUPREME | LAKEHEAD MADAM | Femelle | Shetland |