Race : Islandais
Sexe : Mâle
Age : 42 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 59169359D
HRAUNAR FRA SAUDARKROKI, IS | OFEIGUR 882 FLUGUMYRI, IS | KOLSKEGGUR FLUGUMYRI, IS |
KENGALA FLUGUMYRI, IS | ||
HRAFNKATLA SAUDARKROKI, IS | ANDVARI FRA VARMAHLID, IS | |
SIDA FRA SAUDARKROKI, IS | ||
GLOKOLLA KJARNHOLTUM, IS | GLAUMUR KJARNHOLTUM, IS | GLADUR 756 KJARNHOLTUM I, IS |
, | ||
ELDING FRA KJARNHOLTUM I, IS | KJARNI FRA KJARNHOLTUM, IS | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
KOLFREYJA FRA VORSABAE II | 39 ans | KOLGRIMUR FRA KJARNHOLTUM | Femelle | Islandais |