Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 30 ans
Robe : Noir
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49151805Z
SCOTSMAN V BUNSWAARD, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE | PERICLES OF NETHERLEY, SHE |
ROSARIA OF TRANSY, SHE | ||
ESTELLA ROSE VST RODICHEM, SHE | PRESIDENT OF MARSCHWOOD, SHE | |
ROSE PETAL OF MARSHWOOD, SHE | ||
DIANA M, SHE | MARLANDO V ST VOLMOED, SHE | SCURRY OF MARSHWOOD, SHE |
DAWN OF ABBEY, SHE | ||
WYANDA M, SHE | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
OKAY VD WESTERDIJK | Décédé | FENGUR V ODOORN | KIDIANA VD WESTERDIJK | Mâle | Shetland |