Race : Welsh Part Bred
Sexe : Femelle
Age : 15 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50468576B
Indice génétique :
PO -2 (0.26)COELENHAGE'S PATSER, OEP | COELENHAGE'S LET'S BE THE, OEP | BRAKENHOEVE'S EMIEL, WB |
LETS BE BETTER, PS | ||
COELENHAGE'S LADY PRIMEUR, WPB | IJSSELVLIEDT'S PRIMEUR, WB | |
NODESTA, OEP | ||
MOLENHOF'S ELLEN, OEP | BEUKENHOF'S JORDY, OEP | ORCHARD D'AVRANCHES, DRPON |
, | ||
MOLENHOF'S XSKI, OEP | NO SKI BB, OEP | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
IPSTER DU VERGER | 7 ans | CHESTER DU VERGER | KEULSE HOEVE'S EVELINE | Mâle | Origine Constatee |