Race : Welsh Mountain Pony
Sexe : Femelle
Age : 6 ans
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50501439F
MARELL STORM, WA | LITTLEWERN INKY, WA | RUPERRA CHALLENGER, WA |
, | ||
SCHUTSBOOMS LYCKE, WA | EMILIO VAN DE GARDERENSHO, WA | |
, | ||
SCHUTSBOOMS MONIKA, WA | EMILIO VAN DE GARDERENSHO, WA | VECHTZICHT'S HARMONY, WA |
SPRINGBOURNE ELINOR, WA | ||
LACY MONIQUE, WA | BENGAD DOGBERRY, WA | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
ONLY DES AJONCS | 1 an | SPRING STAR'S KAY | KATTENESTS ANNA | Femelle | Origine Constatee |