Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 6 ans
Département de naissance : 59
Robe : Bai
Taille : 136 cm (non ferré)
N°SIRE : 19391584Q
Indice génétique :
SO -1 (0.25)PRINZ CLINTUS, HOLST | CLINTON, HOLST | CAROLUS, HOLST |
WAAGE I, SE | ||
KONSTANZE X, HOLST | CANTUS, HOLST | |
BISTRIA, HOLST | ||
GRACIA, OES | CARETELLO B, HOLST | CARETINO, HOLST |
VICTORIA 5, HOLST | ||
GRAFIN, OES | WELT AS, OLD | |
GARBE, OES |