Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 160 cm
N° SIRE : 19396436R
Meilleur indice de performance :
ISO 118 (0.88) (2025)Indice génétique :
BSO 15 (0.61)| M - SFB - 22 ans - NOIPAN | M - OLD - 27 ans - NOIPAN | M - OLD - BAI |
| F - BYWBL - 36 ans - BAI | ||
| F - SFA - 35 ans - ALEZAN | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - KWPN - 26 ans - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - KWPN - 33 ans - RI | M - HAN - BAI | |
| F - KWPN - RI |
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 3
OZVAN ROUYER
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 3
OZVAN ROUYER