Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 32 ans
Robe : Noir
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50399016K
WELLS FINAL COMMAND, SHE | WELLS SUPERB, SHE | WELLS SATISFACTION, SHE |
WELLS SAIDEE, SHE | ||
WELLS VASHA, SHE | JOSEPH OF MARSHWOOD, SHE | |
BONNYTON BEAUTY II, SHE | ||
LAKEHEAD MATILDA, SHE | LAKEHEAD EMBER, SHE | WELLS VANDURA, SHE |
WELLS EMILIA, SHE | ||
LAKEHEAD MERIT, SHE | WELLS THREE STAR, SHE | |
LAKEHEAD MELBA, SHE |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MENESTREL DU PUIS | Décédé | ESCUDO DE LA CLAIRIERE | JILDA DE COTTARD | Mâle | Shetland |