Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 6 ans
Département de naissance : 61
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 19361747X
Indice génétique :
SO -9 (0.27)FELTON DU MONT, BWP | CLINTON, HOLST | CORRADO I, HOLST |
URTE I, HOLST | ||
REBONA HOF DEN DRIES, Z | REBEL II Z, SE | |
WIONA, WESTF | ||
ROCCOCO, OES | CANTEMIR, OES | MERSUCH XXII, SHA |
RAZBEG GIDRAN I 23 597, OES | ||
FIRENZE, OES | MERSUCH XXII, SHA | |
GIDRAN XXXI 67 642, OES |