Race : Dartmoor
Sexe : Femelle
Age : 28 ans
Département de naissance : 78
Robe : Gris
Taille : 115 cm (non ferré)
N°SIRE : 97058431E
ALEXANDRE SQUARE, DA | SHILSTONE ROCKS FURIOSO, DA | SHILSTONE ROCKS DARKNESS, DA |
FALL OUT, DA | ||
KAVALE JOLIEBRISE, DA | RED HALL AQUARIUS, DA | |
SHILSTONE ROCKS BLACKNESS, DA | ||
TINA DE LA SCARPE, DA | O'HARA D'LA SCARPE, DA | STRODE JIMINY CRICKET, DA |
SHILSTONE ROCKS TANGLE, DA | ||
SHILSTONE ROCKS AVALANCHE, DA | SHILSTONE ROCKS DARKNESS, DA | |
SHILSTONE ROCKS ROCKFALL, DA |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
QUIRIKOU DES CLOTINS | 21 ans | SHILSTONE ROCKS AVALANCHE | JANETTE DES ERABLES | Hongre | Dartmoor |