Sexe : Mâle
Race : Welsh Pony (WB)
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 133 cm
N° SIRE : 19366136B
Meilleur indice de performance :
IPO 121 (0.73) (2024)Indice génétique :
SO -28 (0.30)|
M
- WB
- 12 ans
- NOIR
|
M - WB - 20 ans - BAI | M - WB - NOIR |
| F - WB - 31 ans - BAI | ||
| F - WB - ALEZAN | M - WB - GRIS | |
| F - WB - 39 ans - BAI | ||
| M - WB - AL CRL | M - WB - GRIS | |
| F - WB - BAI | ||
| F - WB - BAI | M - WB - GR FON | |
| F - WB - GRIS |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAKY BOY D'UKA | 1 an | JAGGER EMBETS TILIA | HOPE NESTA | Mâle | Welsh Pony |
| PEPITE D'HEAVEN | 1 an | JAGGER EMBETS TILIA | J'ADORE DE FONTENAY | Mâle | Welsh Part Bred |
| PEPITE DU CLAREL | 1 an | JAGGER EMBETS TILIA | HENRIETTE | Femelle | Welsh Part Bred |
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
ST ETIENNE L HOPITAL LE GRAND
MYLA MOULIN TESTE
ST ETIENNE L HOPITAL LE GRAND
MYLA MOULIN TESTE