Sexe : Mâle
Race : Poney Francais De Selle
Âge : 8 ans
Robe : Rouan
Taille : 145 cm
N° SIRE : 18155713D
Meilleur indice de performance :
IPO 164 (0.80) (2025)Indice génétique :
PO 22 (0.42)| M - OLD - 33 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - PS - BAI |
| F - HOLST - RI | ||
| F - OLD - 37 ans - BAI | M - HAN - NOIR | |
| F - OLD - ALEZAN | ||
| F - WPB - 13 ans - AUBERE | M - WPB - 17 ans - ALEZAN | M - WB - NOIR |
| F - SFA - AL CRL | ||
| F - WB - 18 ans - GRIS |
M
- WB
- 30 ans
- AUBERE
|
|
| F - WB - 25 ans - ROUAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PALLADIUM D'EMBETS | 1 an | IRAM BOY D'EMBETS | COVER GIRL ALIAS | Mâle | Poney Francais De Selle |
| PANAMABOYDUPREDEMBOUR | 1 an | IRAM BOY D'EMBETS | UBIZA DE ST FOY | Mâle | Poney Francais De Selle |
| PANNA COTTA D'EMBETS | 1 an | IRAM BOY D'EMBETS | VALKIRY TILIA DERLENN | Femelle | Poney Francais De Selle |
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE
FONTAINEBLEAU FINALE JEUNES PONEYS SHF
MYLA MOULIN TESTE