Race : Welsh Part Bred
Sexe : Mâle
Age : 7 ans
Département de naissance : 76
Robe : Bai fonce
Taille : 155 cm (ferré)
N°SIRE : 18184442B
Meilleur indice :
ISO 110 (0.80)* (2022)Indice génétique :
SO 4 (0.58)CATOKI, HOLST | CAMBRIDGE, HOLST | CALETTO, HOLST |
HILGUNDE, HOLST | ||
BILDA, HOLST | SILVESTER, HOLST | |
VORDULA, SE | ||
LINE ELVEY, WB | BOLINO RAVIGNAN, WB | KIRBY CANE STATECRAFT, WB |
RAVIGNAN PETULA FLICKA, WB | ||
BERGERE ELVEY, WB | BROCKWELL BRANDY, WB | |
EPONA ETOILE, WB |